Ninja Column 1 | Ninja Column 2 | Ninja Column 3 | Ninja Column 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dob | Željezo | |||||
mg/dan | ||||||
Muškarci | Žene | |||||
Dojenčad (mjeseci)a | ||||||
0 - 4b | 0,5 | |||||
4 - 12 | 8 | |||||
Djeca i adolescenti (godine)b | ||||||
1 - 4 | 8 | |||||
4 - 7 | 8 | |||||
7 - 10 | 10 | |||||
10 - 13 | 12 | 15 | ||||
13- 15 | 12 | 15 | ||||
Odrasli (godine) | ||||||
15 - 19 | 12 | 15 | ||||
19 - 25 | 10 | 15 | ||||
25 - 51 | 10 | 15 | ||||
51 - 65 | 10 | 10 | ||||
> 65 | 10 | 10 | ||||
Trudnice | 30 | |||||
Dojilje | 20 | |||||
a Prosječne vrijednosti b Pušači 155 mg/dnevno (muškarci), 135 mg/dnevno (žene). |
Edukativni i savjetodavni centar