Ninja Column 1 | Ninja Column 2 | Ninja Column 3 | Ninja Column 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dob | Vitamin K | |||||
µg/dan | ||||||
Muškarci | Žene | |||||
Dojenčad (mjeseci) | ||||||
0 - 4b | 4 | |||||
4 - 12 | 10 | |||||
Djeca (godine) | ||||||
1 - 4 | 15 | |||||
4 - 7 | 20 | |||||
7 - 10 | 30 | |||||
10 -13 | 40 | |||||
13 -15 | 50 | |||||
Adolescenti i odrasli (godine) | ||||||
15 - 19 | 70 | 60 | ||||
19 - 25 | 70 | 60 | ||||
25 - 51 | 70 | 60 | ||||
51 - 65 | 80 | 65 | ||||
> 65 | 80 | 65 | ||||
Trudnice | 60 | |||||
Dojilje | 60 |
Edukativni i savjetodavni centar