Ninja Column 1 | Ninja Column 2 | |
---|---|---|
7 - 10 | 15-20 | |
10 - 13 | 20-30 | |
13 - 15 | 25-35 | |
Adolescenti i odrasli (godine) | ||
15 - 19 | 30-60 | |
19 - 25 | 30-60 | |
25 - 51 | 30-60 | |
51- 65 | 30-60 | |
> 65 | 30-60 | |
Trudnice | 30-60 | |
Dojilje | 30-60 | |
Dob | Biotin ug/dan | |
Dojenčad (mjeseci) | ||
0 - 4 | 5 | |
4 - 12 | 5-10 | |
Djeca (godine) | ||
1 - 4 | 10-15 | |
4 - 7 | 10-15 |
Edukativni i savjetodavni centar