Ninja Column 1 | Ninja Column 2 | Ninja Column 3 | Ninja Column 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dob | mg-Eq/dana,b | |||||
Muškarci | Žene | |||||
Dojenčad (mjeseci) | ||||||
0 - 4b | 3 | 3 | ||||
4 - 12 | 4 | 4 | ||||
Djeca (godine) | ||||||
1 - 4 | 6 | 5 | ||||
4 - 7 | 8 | 8 | ||||
7 - 10 | 10 | 9 | ||||
10 -13 | 13 | 11 | ||||
13 - 15 | 14 | 12 | ||||
Adolescenti i odrasli (godine) | ||||||
15 19 | 15 | 12 | ||||
19 - 25 | 15 | 12 | ||||
25 - 51 | 14 | 12 | ||||
51 - 65 | 13 | 12 | ||||
> 65 | 12 | 11 | ||||
Trudnice nakon 4. mjeseca trudnoće | 13 | |||||
Dojiljec | 17 | |||||
a 1 mg RRR-α-tokoferola-Eq = 1 mg RRR-α-tokoferola = 1,49 IU; 1 IU = 0,67 mg RRR-α-tokoferola = 1 mg sintetskog α-tokoferilacetata. b 1 mg RRR-α-tokoferola (D-α-tokoferol) - Eq = 1,1 mg RRR-α-tokoferilacetata (D-α-tokoferilacetat) = 2 mg RRR-β-tokoferola (D-β-tokoferol) = 4 mg RRR-γ-tokoferola (D-γ-tokoferol) = 100 mg RRR-δ-tokoferola (D-δ-tokoferol) = 3,3 mg RRR-α-tokotrienola (D-α-tokotrienol) = 1,49 mg sintetskog α-tokoferilacetata (D, L-α-tokoferilacetat). c Dodati oko 260 µg RRR-α-tokoferola-Eq na 100 g izlučenog mlijeka. |
Edukativni i savjetodavni centar