Ninja Column 1 | Ninja Column 2 | |
---|---|---|
Dob | Folat DEF/dan | |
Dojenčad (mjeseci)b | ||
0 - 4 | 60 | |
4 - 12 | 80 | |
Djeca (godine) | ||
1 - 4 | 120 | |
4 - 7 | 140 | |
7 - 10 | 180 | |
10 - 13 | 240 | |
13 - 15 | 300 | |
15- 19c | 300 | |
Adolescenti i odrasli (godine) | ||
19 - 25c | 300 | |
25 - 51c | 300 | |
51 - 65 | 300 | |
> 65 | 300 | |
Trudnicec | 550 | |
Dojilje | 450 | |
a Izračun prema unosu folata i folne kiseline uobičajenom prehranom. b Prosječne vrijednosti. c Žene koje planiraju trudnoću trebaju dodatno uzimati 400 μg sintetske folne kiseline dnevno u obliku dodataka prehrani kako bi se spriječilo eventualno oštećenje neuralne cijevi djeteta. Dodaci bi se trebali započeti uzimati najkasnije 4 tjedna prije početka trudnoće te za vrijeme 1. trimestra trudnoće. |
Edukativni i savjetodavni centar