Ninja Column 1 | Ninja Column 2 | Ninja Column 3 | Ninja Column 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dob | Niacin | |||||
mg-NE/dana | ||||||
Muškarci | Žene | |||||
Dojenčad (mjeseci) | ||||||
0 - 4b | 2 | |||||
4 - 12c | 5 | |||||
Djeca i adolescenti (godine)c | ||||||
1 - 4 | 8 | |||||
4 - 7 | 9 | |||||
7 - 10 | 11 | 10 | ||||
10 - 13 | 13 | 11 | ||||
13- 15 | 15 | 13 | ||||
15 - 19 | 17 | 13 | ||||
Odrasli (godine)c | ||||||
19 - 25 | 16 | 13 | ||||
25 - 51 | 15 | 12 | ||||
51 - 65 | 15 | 11 | ||||
> 65 | 14 | 11 | ||||
Trudniced | ||||||
2. trimestar | 14 | |||||
3. trimestar | 16 | |||||
Dojiljee | 16 | |||||
a 1 mg niacin ekvivalenta = 1 mg niacina = 60 mg triptofana. b Prosječna vrijednost. c Referentna vrijednosti za unos energije ovisno o dobi i spolu. d Preporuke uzimaju u obzir trudnice od 19 do 25 godina (razina tjelesne aktivnosti od 1,4) uz dodatak energije od 250 kcal/dnevno tijekom 2. trimestra i 500 kcal/dnevno tijekom 3. trimestra trudnoće. e Preporuke uzimaju u obzir dojilje od 19 do 25 godina (razina tjelesne aktivnosti od 1,4) uz dodatak energije od 500 kcal/dnevno za isključivo dojenje prvih 4 do 6 mjeseci. |
Edukativni i savjetodavni centar