Ninja Column 1 | Ninja Column 2 | |
---|---|---|
Dob | Kobalamin | |
µg/Tag | ||
Dojenčad (mjeseci) | ||
0 - 4a | 0,5 | |
4 - 12 | 1,4 | |
Djeca (godine) | ||
1 - 4 | 1,5 | |
4 - 7 | 2,0 | |
7 - 10 | 2,5 | |
10 - 13 | 3,5 | |
13 - 15 | 4,0 | |
Adolescenti i odrasli (godine) | ||
15 - 19 | 4,0 | |
19 - 25 | 4,0 | |
25 - 51 | 4,0 | |
51 - 65 | 4,0 | |
> 65 | 4,0 | |
Trudniceb | 4,5 | |
Dojiljec | 5,5 | |
a Izračun prema unosu folata i folne kiseline uobičajenom prehranom. b Prosječne vrijednosti. c Žene koje planiraju trudnoću trebaju dodatno uzimati 400 μg sintetske folne kiseline dnevno u obliku dodataka prehrani kako bi se spriječilo eventualno oštećenje neuralne cijevi djeteta. Dodaci bi se trebali započeti uzimati najkasnije 4 tjedna prije početka trudnoće te za vrijeme 1. trimestra trudnoće. |
Edukativni i savjetodavni centar