Ninja Column 1 | Ninja Column 2 | Ninja Column 3 | Ninja Column 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dob | Retinol | |||||
μg-RE/dana | ||||||
Muškarci | Žene | |||||
Dojenčad (mjeseci) | ||||||
0 - 4b | 500 | |||||
4 - 12 | 400 | |||||
Djeca (godine) | ||||||
1 - 4 | 300 | |||||
4 - 7 | 350 | |||||
7 - 10 | 450 | |||||
10 - 13 | 600 | |||||
13 - 15 | 800 | 700 | ||||
Adolescenti i odrasli (godine) | ||||||
15 - 19 | 950 | 800 | ||||
19 - 25 | 850 | 700 | ||||
25 - 51 | 850 | 700 | ||||
51 - 65 | 850 | 700 | ||||
> 65r | 800 | 700 | ||||
Trudnice nakon 4. mjeseca trudnoće | 800 | |||||
Dojiljec | 1300 | |||||
a 1 mg retinol ekvivalenta = 6 mg all-trans-β-karotena = 12 mg provitamina drugih α-karotenoida = 1 mg retinol = 1,15 mg all-trans-retinilacetata = 1,83 mg all-trans-retinilpalmitata; 1 IU (internacionalne jedinice navedene još samo u području farmacije) = 0,3 µg retinola. b Prosječne vrijednosti. c Potrebno je dodati oko 70 μg retinola na 100 g izlučenog mlijeka. |
Edukativni i savjetodavni centar