Ninja Column 1 | Ninja Column 2 | Ninja Column 3 | Ninja Column 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dob | Cink | |||||
mg/dan | ||||||
Muškarci | Žene | |||||
Dojenčad (mjeseci)a | ||||||
0 - 4b | 10 | |||||
4 - 12 | 15 | |||||
Djeca i adolescenti (godine)b | ||||||
1 - 4 | 15 | |||||
4 - 7 | 20 | |||||
7 - 10 | 30 | |||||
10 - 13 | 45 | |||||
13 - 15 | 60 | |||||
15 - 19 | 70 | 60 | ||||
Odrasli (godine) | ||||||
19 - 25 | 70 | 60 | ||||
25 - 51 | 70 | 60 | ||||
51 - 65 | 70 | 60 | ||||
> 65 | 70 | 60 | ||||
Trudnice | 60 | |||||
Dojilje | 75 |
Edukativni i savjetodavni centar