Ninja Column 1 | Ninja Column 2 | Ninja Column 3 | ||
---|---|---|---|---|
Dob | Jod Njemačka, Austrija | Jod WHO, Švicarska | ||
µg/dan | µg/dan | |||
Dojenčad (mjeseci) | ||||
0 - 4 | 40 | 50 | ||
4 - 12 | 80 | 50 | ||
Djeca (godine) | ||||
1 - 4 | 100 | 90 | ||
4 - 7 | 120 | 90 | ||
7 - 10 | 140 | 120 | ||
10 - 13 | 180 | 120 | ||
13 - 15 | 200 | 150 | ||
Adolescenti i odrasli (godine) | ||||
15 - 19 | 200 | 150 | ||
19 - 25 | 200 | 150 | ||
25 - 51 | 200 | 150 | ||
51 - 65 | 180 | 150 | ||
> 65 | 180 | 150 | ||
Trudnice | 230 | 200 | ||
Dojilje | 260 | 200 | ||
a Prodječna vrijednost. |
Edukativni i savjetodavni centar